(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.96元,两市不足2元的个股共有50只,股价最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.23元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月28日收盘,沪指报收3275.93点,A股平均股价为10.96元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.23元,其次是ST阳光城、*ST紫鑫,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为56.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有ST世茂、ST高升、*ST泛海,分别上涨5.04%、4.97%、4.65%。下跌的有8只,跌幅居前的有山子股份、*ST华仪、重庆钢铁,跌幅分别为3.80%、1.50%、1.15%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | 蓝盾退 | 0.23 | 4.55 | 9.90 | 计算机 | |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.14 | 1.79 | 1.88 | 1.58 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.15 | 0.00 | 0.65 | 1.96 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.31 | 1.55 | 1.10 | 1.15 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.31 | -1.50 | 0.93 | 电力设备 | |
000046 | *ST泛海 | 1.35 | 4.65 | 1.31 | 房地产 | |
002005 | ST德豪 | 1.40 | 1.45 | 0.34 | 2.39 | 家用电器 |
600823 | ST世茂 | 1.46 | 5.04 | 4.12 | 0.26 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.50 | 1.35 | 1.97 | 0.75 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 1.31 | 1.69 | 0.77 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.55 | 1.31 | 2.90 | 1.18 | 传媒 |
300116 | 保力新 | 1.61 | -0.62 | 6.67 | 24.70 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.64 | 1.23 | 0.56 | 1.01 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | 1.22 | 0.29 | 31.02 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.67 | 0.60 | 1.07 | 4.88 | 有色金属 |
603555 | ST贵人 | 1.67 | 0.60 | 1.14 | 1.54 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | 0.00 | 0.83 | 7.65 | 电子 |
000971 | ST高升 | 1.69 | 4.97 | 1.91 | 7.41 | 通信 |
000982 | 中银绒业 | 1.70 | 0.00 | 2.67 | 5.94 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.70 | 1.80 | 1.71 | 0.95 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.70 | 0.00 | 4.96 | 1.03 | 建筑装饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.72 | -1.15 | 6.25 | 0.72 | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 1.73 | 1.17 | 1.42 | 房地产 | |
600568 | ST中珠 | 1.74 | 0.00 | 0.18 | 1.25 | 医药生物 |
000981 | 山子股份 | 1.77 | -3.80 | 8.13 | 4.02 | 汽车 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 1.12 | 1.05 | 0.45 | 电子 |
000711 | *ST京蓝 | 1.83 | -1.08 | 1.68 | 环保 | |
600010 | 包钢股份 | 1.89 | 1.61 | 1.41 | 1.63 | 钢铁 |
600462 | ST九有 | 1.89 | 0.53 | 0.17 | 39.46 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | 0.00 | 0.45 | 17.58 | 家用电器 |
600321 | 正源股份 | 1.90 | 0.00 | 3.95 | 1.79 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.91 | -1.04 | 10.84 | 16.51 | 纺织服饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | 1.05 | 0.62 | 2.87 | 公用事业 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | -0.52 | 1.38 | 7.10 | 通信 |
000536 | 华映科技 | 1.94 | 0.52 | 0.91 | 1.46 | 电子 |
000882 | 华联股份 | 1.95 | 3.72 | 5.98 | 0.77 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -0.51 | 6.58 | 1.39 | 房地产 |
600530 | *ST交昂 | 1.96 | 0.00 | 2.34 | 1.68 | 食品饮料 |
600518 | ST康美 | 1.96 | 1.03 | 0.40 | 3.94 | 医药生物 |
300495 | *ST美尚 | 1.99 | 0.00 | 2.38 | 2.22 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.99 | 1.02 | 2.12 | 0.98 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: