(资料图片仅供参考)
沪指8月7日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为%、%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金亿元;农林牧渔行业净流入资金亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是房地产行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
传媒行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有114只,涨停的有5只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是南方传媒,今日净流入资金亿元,紧随其后的是三七互娱、吉比特,净流入资金分别为亿元、亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有省广集团、人民网、蓝色光标,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601900 | 南方传媒 | |||
002555 | 三七互娱 | |||
603444 | 吉比特 | |||
601595 | 上海电影 | |||
002292 | 奥飞娱乐 | |||
300528 | 幸福蓝海 | |||
002739 | 万达电影 | |||
600977 | 中国电影 | |||
002605 | 姚记科技 | |||
300031 | 宝通科技 | |||
300002 | 神州泰岳 | |||
002558 | 巨人网络 | |||
300418 | 昆仑万维 | |||
300533 | 冰川网络 | |||
002905 | 金逸影视 | |||
603888 | 新华网 | |||
600757 | 长江传媒 | |||
300280 | 紫天科技 | |||
601801 | 皖新传媒 | |||
600373 | 中文传媒 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | - | ||
603000 | 人民网 | - | - | |
300058 | 蓝色光标 | - | ||
002517 | 恺英网络 | - | ||
002095 | 生意宝 | - | ||
000719 | 中原传媒 | - | ||
300315 | 掌趣科技 | - | ||
002027 | 分众传媒 | - | - | |
002624 | 完美世界 | - | ||
300459 | 汤姆猫 | - | ||
000681 | 视觉中国 | - | ||
300295 | 三六五网 | - | - | |
301299 | 卓创资讯 | - | ||
300251 | 光线传媒 | - | ||
000676 | 智度股份 | - | ||
300061 | 旗天科技 | - | - | |
002602 | 世纪华通 | - | ||
300063 | 天龙集团 | - | - | |
600633 | 浙数文化 | - | ||
300364 | 中文在线 | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: